DFW 6A Football Rankings - Week 11, 2026
25 ranked teams· Professor Diggs' North Texas Rankings
| Rank | Team | Record | Trend | Last Week | Upcoming |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen | (10-0) | Unchanged— | Won vs Prosper Walnut Grove 63-7 | vs Hebron (Venue: Eagle Stadium) |
| 2 | North Crowley | (10-0) | Unchanged— | Won vs Red Oak 62-3 | vs Lake Belton (Venue: Crowley ISD Stadium) |
| 3 | Lewisville | (10-0) | Unchanged— | Won vs Little Elm 41-14 | vs Prosper (Venue: Goldsmith Stadium) |
| 4 | Waxahachie | (9-1) | Unchanged— | Won vs Mansfield 59-35 | vs Copperas Cove (Venue: Lumpkins Stadium) |
| 5 | Prosper | (9-1) | Unchanged— | Won vs Princeton 45-7 | @ Lewisville (Venue: Goldsmith Stadium) |
| 6 | Southlake Carroll | (8-2) | Unchanged— | Won vs Saginaw Boswell 54-7 | vs Weatherford (Venue: Dragon Stadium) |
| 7 | Denton Guyer | (8-2) | Unchanged— | Won vs Flower Mound 40-21 | vs Prosper Rock Hill (Venue: Collins Complex) |
| 8 | Duncanville | (6-4) | Unchanged— | Won vs Skyline 66-7 | vs Waco Midway (Venue: McLane Stadium) |
| 9 | Longview | (9-1) | Unchanged— | Won vs Forney 42-20 | vs Rowlett (Venue: Lobo Stadium) |
| 10 | Arlington Martin | (10-0) | Unchanged— | Won vs Granbury 70-14 | vs Byron Nelson (Venue: Glaspie Field) |
| 11 | Lake Highlands | (8-2) | Unchanged— | Won vs Richardson 38-7 | vs Haltom (Venue: Wildcat-Ram Stadium) |
| 12 | Aledo | (7-3) | Unchanged— | Won vs Arlington Lamar 28-3 | vs Keller Central (Venue: Eagle Mountain Knight Stadium) |
| 13 | Coppell | (8-2) | Unchanged— | Won vs Plano East 48-15 | vs South Grand Prairie (Venue: Mustang-Panther Stadium) |
| 14 | Rockwall | (8-2) | Unchanged— | Won vs Rockwall-Heath 53-35 | vs Wylie (Venue: Wilkerson-Sanders Stadium) |
| 15 | Keller Central | (8-2) | Unchanged— | Won vs Northwest 35-14 | vs Aledo (Venue: Eagle Mountain Knight Stadium) |
| 16 | Prosper Walnut Grove | (7-3) | Unchanged— | Lost vs Allen 63-7 | vs Denton Braswell (Venue: Children's Health Stadium) |
| 17 | North Forney | (5-4) | Unchanged— | Won vs Mesquite Horn 49-14 | @ Wylie East (Venue: Wylie Stadium) |
| 18 | Keller | (7-3) | Up▲ | Won vs Northwest Eaton 35-28 | vs Arlington (Venue: Keller Complex) |
| 19 | Wylie East | (9-1) | Up▲ | Won vs Lakeview Centennial 49-42 | vs North Forney (Venue: Wylie Stadium) |
| 20 | Denton Braswell | (7-3) | Up▲ | Won vs Hebron 20-19 | @ Prosper Walnut Grove (Venue: Children's Health Stadium) |
| 21 | Byron Nelson | (5-5) | Unchanged— | Won vs Keller Timber Creek 49-20 | @ Arlington Martin (Venue: Glaspie Field) |
| 22 | Sachse | (9-1) | Unchanged— | Won vs Garland 52-16 | vs Rockwall-Heath (Venue: H.B.J. Stadium) |
| 23 | Rockwall-Heath | (5-5) | Unchanged— | Lost vs Rockwall 53-35 | @ Sachse (Venue: H.B.J. Stadium) |
| 24 | Euless Trinity | (8-2) | Unchanged— | Won vs LD Bell 17-14 | vs Plano East (Venue: Pennington Field) |
| 25 | Wylie | (8-2) | Up▲ | Won vs South Garland 47-20 | @ Rockwall (Venue: Wilkerson-Sanders Stadium) |
Inside High School Sports DFW
Inside High School Sports Houston
Sports Stars of Tomorrow
Everyday Heroes
She's in the Game